Bexley Rose Estates
Market InsightsBexley Rose Estates has 4 active listings and the average listing price is $361,000. The typical home in Bexley Rose Estates has 4 beds, 2.5 baths, and is 1,853.8 SqFt. Land-only listings are excluded to provide accurate averages for price, size, beds, and baths
18 homes for sale in Bexley Rose Estates
- 1/2 2
4 Beds 3 Baths 1,900 SqFt$370,500Open Sun 4PM-6PM - 1/2 2
4 Beds 2 Baths 1,815 SqFt$353,925Open Sun 4PM-6PM - 1/2 2
4 Beds 3 Baths 1,900 SqFt$370,500Open Sun 4PM-6PM - 1/2 2
4 Beds 2 Baths 1,800 SqFt$351,000Open Sun 4PM-6PM - 1/4 4
0.31 Acres$32,000Active - 1/5 5
0.31 Acres$32,000Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,300Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,300Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,300Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.31 Acres$34,200Active - 1/19 19
0.29 Acres$31,100Active - 1/19 19
0.29 Acres$31,800Active
- 1
